
瀏覽量:
1000
產品說明
參數
連接件尺寸與公差 | ||||||||||||||
b2 | h3 | k1 | u | p | b3 | r2 | d | L1 | L2 | L3 | 標準 | |||
型號 Type |
公差(mm) | JG/T 5072.3-1996 | ||||||||||||
±0.2 | ±0.4 | |||||||||||||
LK3 | 87 | 50 | 12 | 3 | 50 | 3 | 14 | 400 | 180 | 20 | ||||
LK5 | 58 | 10 | 4.5 | 5.5 | ||||||||||
LK8 | 102 | 76 | 12.6 | 4.5 | 64 | 6 | 450 | 200 | 25 | |||||
LK3A | 78 | 50 | 12 | 3 | 44 | 3 | 400 | 180 | 20 | |||||
LK5A | 58 | 10 | 4.5 | 5.5 | ||||||||||
型號 Type |
公差 (mm) | GB/T 30977-2014 | ||||||||||||
±0.2 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.5 | ±0.3 | ||||||||||
LK3 | 87 | 50 | 12 | 3 | 50 | 4 | 14 | 400 | 180 | 20 | ||||
LK5 | 58 | 10 | 4.5 | 4.5 | 5 | |||||||||
LK8 | 102 | 76 | 12.6 | 4.5 | 64 | 5 | 450 | 200 | 25 | |||||
LK3A | 78 | 50 | 12 | 3 | 44 | 4 | 11.5 | 200 | 180 | 20 | ||||
LK5A-1 | 58 | 10.4 | 4.5 | 4.5 | 5 | |||||||||
LK5A | 58 | 10 | 4.5 | 4.5 | 5 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
壓導板(扁平和T型)
郵箱:info@monteferro.com.cn
傳真:86+571-87640370 / 87643318
網址:http://www.monteferro.com.cn
http://www.eroticflash.com
地址:浙江省湖州市南潯經濟開發區向陽西路1998號
聯系我們 >
版權歸蒙特費羅中國所有 浙ICP備09054842號-1 網站建設:中企動力 常州